รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
498
0
Download
-
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนาจะหลวย
-
รายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (e-plan1)
-
รายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (e-plan2)
-
รายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (e-plan3)
-
รายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (e-plan4)
-
รายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (e-plan5)
-
รายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (e-plan6)
-
รายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (e-plan7)
-
รายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (e-plan8)
-
รายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (e-plan9)
-
รายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (e-plan10)
-
รายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (e-plan11)
-
รายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (e-plan12)
-
รายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (e-plan13)
-
รายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (e-plan14)
-
รายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (e-plan15)
-
รายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (e-plan16)
-
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ห้วงที่ 2 | (1.cover)
-
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ห้วงที่ 2 | (2.Announce)
-
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ห้วงที่ 2 | (3.strategic)
-
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ห้วงที่ 2 | (4.Planning)
-
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ห้วงที่ 2 | (5.Planning-chart)
-
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ห้วงที่ 2 | (6.Mon.Budgeting)
-
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ห้วงที่ 2 | (7.Graph)
-
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ห้วงที่ 2 | (8.Project-in-the-ordinance)
-
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ห้วงที่ 2 | (9.F.Budget-spending)
-
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ห้วงที่ 2 | (10.Disbursement-details)
-
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ห้วงที่ 2 | (11.Report-of-the-operating-resu)
-
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ห้วงที่ 2 | (12.Performance-Report-Graph)
-
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ห้วงที่ 2 | (13.G.Performance)
-
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ห้วงที่ 2 | (14.End-of-announcement)
-
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | (1.Front-cover)
-
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | (2.announce)
-
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | (3.Further-announcement)
-
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | (4.Planning)
-
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | (5.Planning-graph)
-
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | (6.Budgeting)
-
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | (7.Budgeting-graph)
-
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | (8.Project-details-in-the-ordinance)
-
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | (9.Budget-usage)
-
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | (10.Disbursement-project)
-
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | (11.Performance-summary)
-
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | (12.Summary-of-performance-graph)
-
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | (13.Performance)
-
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | (14.End-of-announcement)
-
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | 1 ตุลาคม 2562- 30 กันยายน 2563
-
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ รอบ ๑๒ เดือน พ.ศ. 2563
-
ผลการประเมินความพึงพอใจในการบริการ
-
การรายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
-
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ห้วง 1 ตุลาคม 2563 -31 มีนาคม 2564)
-
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564